<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Progettazione Industriale</title>
	<atom:link href="http://www.larcogramma.com/progettazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larcogramma.com/progettazione</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 13:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PINZA AUTOCENTRANTE DOPPIA</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/pinza-autocentrante-doppia/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/pinza-autocentrante-doppia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automazione Industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/pinza-autocentrante-doppia/ "><img class="size-full wp-image-256 alignleft" style="margin: 8px;" title="automazione4" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/10/vista2.bmp" alt="automazione4" width="133" height="99" />Vedi scheda dettagliata</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pinza autocentrante doppia a 3 punti di presa da montare </strong></p>
<p><strong>su robot antropomorfo per asservimento macchina utensile</strong></p>
<p>                                                                                                                            <img class="size-full wp-image-256  alignleft" title="automazione4" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/10/vista2.bmp" alt="automazione4" width="461" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/pinza-autocentrante-doppia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPIANTO DI RETTIFICA A 7 ASSI CNC COMPLETO DI MAGAZZINO DI CARICO E SCARICO</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/impianto-di-rettifica-a-7-assi-cnc-completo-di-magazzino-di-carico-e-scarico/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/impianto-di-rettifica-a-7-assi-cnc-completo-di-magazzino-di-carico-e-scarico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine utensili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/impianto-di-rettifica-a-7-assi-cnc-completo-di-magazzino-di-carico-e-scarico/"><img class="size-medium wp-image-232 alignleft" style="margin: 8px; border: black 1px solid;" title="macchina utensile3" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/10/920-011-00-000-00-300x197.jpg" alt="macchina utensile3" width="162" height="106" />Vedi scheda dettagliata</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Particolare lavorato:</strong> punzone</li>
<li><strong>Dimensione max:</strong> 30&#215;1200 mm</li>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-232" title="macchina utensile3" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/10/920-011-00-000-00-1024x674.jpg" alt="macchina utensile3" width="574" height="378" /></p>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/impianto-di-rettifica-a-7-assi-cnc-completo-di-magazzino-di-carico-e-scarico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTAZIONE E SCARICO DI PARTICOLARI TONDI DA TORNIO VERTICALE</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/alimentazione-e-scarico-di-particolari-tondi-da-tornio-verticale/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/alimentazione-e-scarico-di-particolari-tondi-da-tornio-verticale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automazione Industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/alimentazione-e-scarico-di-particolari-tondi-da-tornio-verticale/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/alimentazione-e-scarico-di-particolari-tondi-da-tornio-verticale/"><img class="alignleft size-full wp-image-185" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="automazione3" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/automazione31.jpg" alt="automazione3" width="130" height="98" /></a><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/alimentazione-e-scarico-di-particolari-tondi-da-tornio-verticale/">Vedi scheda dettagliata</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-133" title="automazione3" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/automazione3.jpg" alt="automazione3" width="500" height="376" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/alimentazione-e-scarico-di-particolari-tondi-da-tornio-verticale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORTALE DI CARICO E SCARICO MACCHINA UTENSILE</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/portale-di-carico-e-scarico-macchina-utensile/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/portale-di-carico-e-scarico-macchina-utensile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automazione Industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/portale-di-carico-e-scarico-macchina-utensile/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/portale-di-carico-e-scarico-macchina-utensile/"><img class="alignleft size-full wp-image-182" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="automazione2" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/automazione23.jpg" alt="automazione2" width="130" height="98" /></a><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/portale-di-carico-e-scarico-macchina-utensile/">Vedi scheda dettagliata</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="border: 2px solid black; margin: 5px;" title="automazione2" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/automazione22.jpg" alt="automazione2" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/portale-di-carico-e-scarico-macchina-utensile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEVATORE MULTILAMA (SELEZIONE, ORIENTAMENTO E ALIMENTAZIONE DI PARTICOLARI DI VARIA FORMA E DIMENSIONE)</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/elevatore-multilama-selezione-orientamento-e-alimentazione-di-particolari-di-varia-forma-e-dimensione/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/elevatore-multilama-selezione-orientamento-e-alimentazione-di-particolari-di-varia-forma-e-dimensione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automazione Industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/elevatore-multilama-selezione-orientamento-e-alimentazione-di-particolari-di-varia-forma-e-dimensione/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/elevatore-multilama-selezione-orientamento-e-alimentazione-di-particolari-di-varia-forma-e-dimensione/"><img class="alignleft size-full wp-image-175" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="automazione1" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/automazione13.jpg" alt="automazione1" width="130" height="87" /></a><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/elevatore-multilama-selezione-orientamento-e-alimentazione-di-particolari-di-varia-forma-e-dimensione/">Vedi scheda dettagliata</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="automazione1" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/automazione12.jpg" alt="automazione1" width="500" height="667" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/automazione-industriale/elevatore-multilama-selezione-orientamento-e-alimentazione-di-particolari-di-varia-forma-e-dimensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPIANTO DI SELEZIONE, ORIENTAMENTO, MONTAGGIO DI TIRANTI E  DADI IN MATERIALE SPECIALE</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione-orientamento-montaggio-di-tiranti-e-dadi-in-materiale-speciale/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione-orientamento-montaggio-di-tiranti-e-dadi-in-materiale-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine Speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione-orientamento-montaggio-di-tiranti-e-dadi-in-materiale-speciale/"><img class="alignleft size-full wp-image-165" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="macchina speciale3" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-speciale32.jpg" alt="macchina speciale3" width="130" height="98" /></a><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione-orientamento-montaggio-di-tiranti-e-dadi-in-materiale-speciale/">Vedi scheda dettagliata</a></p> <p> </p> <p> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Particolare realizzato</strong>: tirante con n°1 dado per lato assemblato</li>
<li><strong>Produzione</strong>: 900 pz/ora</li>
<li><strong>Alimentazione</strong>: da cassone con pezzi alla rinfusa</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img style="border: 2px solid black; margin: 5px;" title="macchina speciale3" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-speciale31.jpg" alt="macchina speciale3" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione-orientamento-montaggio-di-tiranti-e-dadi-in-materiale-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPIANTO DI SELEZIONE, ORIENTAMENTO, ASSEMBLAGGIO E MARCATURA DI RONDELLE SU CHIAVERDE PER USO FERROVIARIO</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/macchina-speciale-2/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/macchina-speciale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine Speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/macchina-speciale-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/macchina-speciale-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-171" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="macchina speciale2bis" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-speciale2bis1.jpg" alt="macchina speciale2bis" width="130" height="98" /></a><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/macchina-speciale-2/">Vedi scheda dettagliata</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Produzione</strong>: 1800 pz/ora</li>
<li><strong>Alimentazione</strong>: da cassone con pezzi alla rinfusa</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img style="border: 2px solid black; margin: 5px;" title="macchina speciale2" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-speciale2.jpg" alt="macchina speciale2" width="500" height="667" /></p>
<p style="text-align: center;"><img style="border: 2px solid black; margin: 5px;" title="macchina speciale2bis" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-speciale2bis.jpg" alt="macchina speciale2bis" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/macchina-speciale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPIANTO DI SELEZIONE, ORIENTAMENTO, RISCALDO PARZIALE E ASSERVIMENTO PRESSA DI STAMPAGGIO.</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine Speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione/"><img class="size-full wp-image-152 alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="macchina speciale1" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-speciale11.jpg" alt="macchina speciale1" width="130" height="87" /></a><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione/">Vedi scheda dettagliata</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Particolare realizzato</strong>: chiavarda per uso ferroviario (semilavorato)</li>
<li><strong>Produzione</strong>: 3600 pz/ora</li>
<li><strong>Alimentazione</strong>: da cassone con pezzi alla rinfusa</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img style="border: 2px solid black; margin: 5px;" title="macchina speciale1" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-speciale1.jpg" alt="macchina speciale1" width="500" height="334" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-speciali/impianto-di-selezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MACCHINA OPERATRICE PER LAVORAZIONE ESTREMITA’ DI PARTICOLARI TONDI, COMPLETA DI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE, SELEZIONE, ORIENTAMENTO, CARICO E SCARICO.</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/macchina-utensile-2/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/macchina-utensile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine utensili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/macchina-utensile-2/"><img class="size-full wp-image-147 alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="macchina utensile2" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-utensile22.jpg" alt="macchina utensile2" width="130" height="98" /></a><a href="http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/macchina-utensile-2/">Vedi scheda dettagliata</a></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong><br /></strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Particolare realizzato</strong>: semilavorato</li>
<li><strong>Produzione</strong>: 1200 pz/ora</li>
<li><strong>N° unita’ operatrici</strong>: 1</li>
<li><strong>Alimentazione</strong>: da cassone con pezzi alla rinfusa</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img style="border: 2px solid black; margin: 5px;" title="macchina utensile2" src="http://www.larcogramma.com/progettazione/wp-content/uploads/2009/09/macchina-utensile21.jpg" alt="macchina utensile2" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/macchine-utensili/macchina-utensile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esempio1 settore alimentare&#8230;</title>
		<link>http://www.larcogramma.com/progettazione/settore-alimentare/settore-alimentare/</link>
		<comments>http://www.larcogramma.com/progettazione/settore-alimentare/settore-alimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Settore Alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larcogramma.com/progettazione/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larcogramma.com/progettazione/settore-alimentare/settore-alimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

